Čip : (Chip Number) | 703000000003154 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001401299611 |
Číslo : (Number) | 11/996 |
Meno : (Name) | Udatný |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Al Beck |
Matka : (Dam) | Ultima |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2011-04-14 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2011 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | originálny arab |
Farba : (Colour) | Sv.r. |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.hv.prech.v ten.nos.prúž;šň;ľ.pr.nad sp.kĺb n.b;obe z.nad sp.kĺb n.b.;ľ.z vn.pät.tm.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |