Čip : (Chip Number) | 703000000003583 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001632131211 |
Číslo : (Number) | 312.11 |
Meno : (Name) | Tosca |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Lukáš s.v. |
Matka : (Dam) | Theia |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2011-03-15 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2011 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hn. |
Popis : (Outline diagram/description) | v.hv.;nepr.prkv.nos;sv.škvr.medzi nozdr.;obe z.nad sp.kl.n.b.;kor.škvr.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2015 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |