Čip : (Chip Number) | 703000000000050 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002006183509 |
Číslo : (Number) | 7343 |
Meno : (Name) | Cherry |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | neznámy |
Matka : (Dam) | Terezka/Mora |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2009-05-07 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2009 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | kríženec |
Farba : (Colour) | Ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | nepr.hv.prech.v zuž.sa nos.prúž.v šň;slin;ľ.z.sp.zvn.str.nad sp.n.b;p.z.v podp.n.b;v obl.hrud.slab.a pät.kĺb.prekvit.srsť; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 176 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 166 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 205 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |