Čip : (Chip Number) | 967000002030285 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002012150709 |
Číslo : (Number) | 507.09 |
Meno : (Name) | Fiona |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Federweisser |
Matka : (Dam) | Finlandia |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2009-02-21 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2009 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | R |
Popis : (Outline diagram/description) | n.hv.,prech.v n.prúž.rozš.sa v šň.v sl.,ľ.p.kor.a obe pätky n.b.,p.p.nad sp.kl.n.b.,ľ.z.2/3 podp.n.b,p.z.1/2 podp.n.b.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 151 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 142 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 141 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 17.8 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |