Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001193216109 |
Číslo : (Number) | 161.09 |
Meno : (Name) | Menorka |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Cigán |
Matka : (Dam) | Jasmína |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2009-05-02 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2009 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | norik |
Farba : (Colour) | Sv.hn |
Popis : (Outline diagram/description) | n.hv.,prech.v n.pr.rozš.sa vo v.šň.s dvoma tm.škvrnami,v.sl.,ľ.p.sp.kl.n.b,kor.škvr.,obe zad.2/3 podp.n.b.,kor.škvr; ľ.st: SK/09 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2014 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 135 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 127 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 146 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 18.7 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |