Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001702132908 |
Číslo : (Number) | 329.08 |
Meno : (Name) | Diamond |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Campbel Czech |
Matka : (Dam) | Diama |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2008-05-15 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2008 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Tm.hn |
Popis : (Outline diagram/description) | prst.hv.,veľ.šň.,ľ.z.kor.a pätky n.škvr.b.,p.z.sp.kl.n.b.; ľ.st: SK/08 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2010 |
Vyradenie : | export |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 140 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 131 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 131 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 18.3 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |