Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001593937002 |
Číslo : (Number) | 370.02 |
Meno : (Name) | Cilka |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Gaštan 5 |
Matka : (Dam) | Fena |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-03-22 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | chladnokrvník |
Farba : (Colour) | Hn/R |
Popis : (Outline diagram/description) | preb.šir.lys.vo veľkú šňupku;sp.pysk b;ľ.z.pol podpätia n.b;p.z.1/3 podpätia n.b; ľ.st.:SK/02 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |