Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 6841 |
Meno : (Name) | Papillon 21 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Papillon/Papillion |
Matka : (Dam) | Flying Star I-10 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1999-06-03 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1999 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Tm.hn |
Popis : (Outline diagram/description) | b.chlpy na čele;hv;ľstr.šňup;ľ.pr.nad sp. nepr.b;obe z. do pol kĺbu škvrn.b; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2000 |
Vyradenie : | nutná porážka |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 105 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 100 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 1.1 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 55 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |