Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001426124509 |
Číslo : (Number) | 7259 |
Meno : (Name) | Tina |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Paw s.v. |
Matka : (Dam) | Shi-Na |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2009-02-10 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2009 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | kríženec v type teplokrvníka |
Farba : (Colour) | Tm.hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.,p.p.1/2 zápr.n.b.,ľ.z.2/3 podp.n.b.,p.z.vonk.pätka b.; ľ.st: SK/09 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 170 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 161 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 194 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |