Čip : (Chip Number) | 703000000003683 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001472109512 |
Číslo : (Number) | 5027 |
Meno : (Name) | La Luna D'or |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Cartouche d' Or |
Matka : (Dam) | Liana |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2012-05-08 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2012 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | nepr.lys.;šň.;nepr.sl.;obe hrud.2/3 zápr.n.b.;ľ.panv.nad sp.kl.n.b.;p.panv.kor.a pät.n.b.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2015 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 8.0 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 175 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 166 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 198 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |