Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 05421732 |
Číslo : (Number) | |
Meno : (Name) | Rousse 5 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Imperial de la Seille |
Matka : (Dam) | Mirabelle 9 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 0000-00-00 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2005 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | trait /bel.chl. |
Farba : (Colour) | |
Popis : (Outline diagram/description) |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |
Imperial de la Seille ardén (0)- | Tatius Du Vallon ardén (0)- | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- | |||
Mirabelle 9 trait /bel.chl. (0)- | Imperial de la Seille ardén (0)- | Tatius Du Vallon ardén (0)- | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | |
(0)- | |||
(0)- | (0)- | ||
(0)- |