Čip : (Chip Number) | 703098100000608 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002006192104 |
Číslo : (Number) | 4/921 |
Meno : (Name) | Tamara |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | neznámy |
Matka : (Dam) | neznáma |
Deň narodenia : (Day of birth) | 01-01-2004 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2004 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | kríženec v type teplokrvníka |
Farba : (Colour) | Hda. |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.;ľ.panv.zvn.n.b.;p.panv.zvn.v sp.n.b.;na kor.veľ.škvrn.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |
neznámy (0)- | - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- | |||
neznáma (0)- | - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
- | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- |