Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001082701510 |
Číslo : (Number) | 369 |
Meno : (Name) | North Star XI-15 Pohoda |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | North Star XI (NS VIII-30) |
Matka : (Dam) | Przedswit XIX-1 Honda |
Deň narodenia : (Day of birth) | 06-02-2010 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2010 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | Viď grafický popis |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso slovenský teplokrvník plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2013 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2013 |
Trieda : (Class) | 7.5 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.50 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.35 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.58 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 173 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 165 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 195 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |