Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001433904301 |
Číslo : (Number) | 4279 |
Meno : (Name) | Daila |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Emigrant s.v. |
Matka : (Dam) | Delwira |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-07-15 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | originálny arab |
Farba : (Colour) | Hn.š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | sp.pysk slin;ĺ.pr.sp.kľb nepr.b;p.pr.sp.kľbnepr.b;ĺ.z.sp.nepr.b;p.z.sp.nepr.b; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | originálny arab plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2013 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.1 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.05 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.1 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.9 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 158 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 147 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 173 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |