Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001706132202 |
Číslo : (Number) | 2/322 |
Meno : (Name) | Kiara |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Roland s.v. |
Matka : (Dam) | Činči |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-03-05 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | kríženec |
Farba : (Colour) | Prkv.hn |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.prech.v nepr.ľstr.nos.prúž.a v ľstr.šňup;ľ.pr.nad sp.kĺb nepr.b;ľ.z.do 2/3 podp.nepr.b;p.z.po pät.nepr.b; ľ.st.: SK/02 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2015 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |