Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312504505 |
Číslo : (Number) | |
Meno : (Name) | Favory XI-45 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Favory XI Reseda /F X-3/ 4415 |
Matka : (Dam) | Roma /Con.IV-7/ |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2005-05-19 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2005 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | lipican |
Farba : (Colour) | Š.b. |
Popis : (Outline diagram/description) | b.o.; ľ.st: STR |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | lipican plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2009 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2009 |
Trieda : (Class) | 7.8 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.46 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.69 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.2 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 159 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 151 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 179 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |