Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001514311707 |
Číslo : (Number) | 4449 |
Meno : (Name) | Alíz |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Ninjo |
Matka : (Dam) | Andrea |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2007-04-08 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2007 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | hafling |
Farba : (Colour) | Sv.r |
Popis : (Outline diagram/description) | v.nepr.hv.prech.v n.pr.rozš.sa vo veľ.šň.,na šň.3 tm.bodky, pri ľ.nozdre tm.škvna,sp.pysk n.b; ľ.plece: SHK |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | hafling plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2010 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2014 |
Vyradenie : | export |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2010 |
Trieda : (Class) | 6.9 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 6.6 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 154 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 141 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 192 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |