Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 226529100 |
Číslo : (Number) | 4539 |
Meno : (Name) | Diana |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dietward-4 CR |
Matka : (Dam) | Calka Osteo |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2000-03-06 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2000 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | český teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.srd.hv;p.pr.kor.a obe p.škvrn.b;ľ.z.n.sp.kĺb n.b;kor.škvrn;zvn.červ.škvrn; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2010 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.3 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 164 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 155 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 179 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |