Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001282500105 |
Číslo : (Number) | 4134 |
Meno : (Name) | Incitato II-1 SK/Mathob |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Incitato II/Incitato XIII-2 |
Matka : (Dam) | Medea / Maestoso X-25 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2005-05-24 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2005 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | lipican |
Farba : (Colour) | Šedý beluš |
Popis : (Outline diagram/description) | v.n.hv.,v.lem.prst.šň.,ĺ.p.nad zápr.n.b.,ĺ.z.vnút.kor.n.b,p.z.2/3 podp.n.b.; ĺ.st: SK |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2008 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2008 |
Trieda : (Class) | 7.8 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 164 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 157 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 182 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |