Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001172700102 |
Číslo : (Number) | 4385 |
Meno : (Name) | North Star X-1 Fabia |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | North Star X (NS VI-18) Pupik |
Matka : (Dam) | Catalin IV-15 Feity |
Deň narodenia : (Day of birth) | 29-01-2002 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | hv;šň.na hor.pysku;obe z.do pol sp.kl.n.b.,kor.škvr.,kopytá biele; ľ.st.:SK/02 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2010 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2010 |
Trieda : (Class) | 7.6 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.23 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.38 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.79 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 178 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 169 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.9 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |