Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001276127706 |
Číslo : (Number) | 6759 |
Meno : (Name) | Búrka |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Brekon |
Matka : (Dam) | Linda |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2006-04-24 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2006 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | kríženec v type chladnokrvníka |
Farba : (Colour) | Ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | n.hv.,zuž.sa v n.prúž.,rozš.sa v šň.,ľ.z.2/3 podp.,vzadu po pätu n.b.,p.z.1/2 podp.n.b.; ľ.st: SK/06 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2015 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 172 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 159 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 209 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 230 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |