Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312403905 |
Číslo : (Number) | 4109 |
Meno : (Name) | Dahoman XI-39 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dahoman XI/Dah.X-3/ |
Matka : (Dam) | Koheilan IV-47 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2005-01-11 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2005 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
Farba : (Colour) | Š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | mal.hv.prech.v úz.hor.nos.prúž; ľ.st:STR |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 160 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 152 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 178 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 18.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |