Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312401602 |
Číslo : (Number) | 721 |
Meno : (Name) | Dahoman XI-16 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dahoman XI/Dah.X-3/ |
Matka : (Dam) | Siglavy Bagdady II-38 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-04-26 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | dol.nos.prúž.v šňup; p.z.sp.kĺb n.b; ľ.st: STR rod: 155 Barbaríno |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | shagya arab plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2006 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2006 |
Trieda : (Class) | 8.6 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.80 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8.14 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.59 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 166 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 157 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 196 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |