Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312498502 |
Číslo : (Number) | 720 |
Meno : (Name) | Dahoman XI-15 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dahoman XI/Dah.X-3/ |
Matka : (Dam) | Koheilan IV-52 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-04-22 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.hv.prech.v nos.pr.;prkv.nos.;2x šň; ľ.st.: STR 592 Gratiosa |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | shagya arab plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2006 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2006 |
Trieda : (Class) | 8.1 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.05 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.9 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.32 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 169 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 156 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 196 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |