Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312401202 |
Číslo : (Number) | 2043 |
Meno : (Name) | Dahoman XI-12/Sarah |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dahoman XI/Dah.X-3/ |
Matka : (Dam) | Shagya XXIV-10 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2002-02-06 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
Farba : (Colour) | Hn.š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | hv;p.pr.sp.b;obe z.sp.kĺb nepr.b; ľ.st: STR Rod.: 40 Lady Sarah, 1850 GB |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | shagya arab plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2005 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.7 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 162 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 152 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 185 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 18.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |