Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312400100 |
Číslo : (Number) | 682 |
Meno : (Name) | Dahoman XI-1 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Dahoman XI/Dah.X-3/ |
Matka : (Dam) | Koheilan IV-57/Tamariška |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2000-03-14 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2000 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | Shagya-arab |
Farba : (Colour) | Š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | ľ.st.: STR;rod.: 592 Gratióza |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | shagya arab plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2003 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2004 |
Vyradenie : | export |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2003 |
Trieda : (Class) | 8.4 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.62 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8.24 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.69 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 168 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 157 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 187 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |