Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312502799 |
Číslo : (Number) | 1982 |
Meno : (Name) | Kalista/Neapolitano X-27 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Neapolitano X Mahonia |
Matka : (Dam) | Casanova |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1999-06-30 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1999 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | lipican |
Farba : (Colour) | Tm.š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | ĺ.pr.kor.b;p.pr.kor.b;ĺ.z.po sp.kľb neprb;p.z.po sp.kľb nepr.b; rod.: DEFLORATA |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.7 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 165 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 156 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 195 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |