Čip : (Chip Number) | 4117394234 |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 3411 |
Meno : (Name) | Banja BZ19623 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Stepper - Q BZ14434 |
Matka : (Dam) | Quesi |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1998-02-17 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1998 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | hafling |
Farba : (Colour) | R |
Popis : (Outline diagram/description) | sl.prkv.hv.prech.v ten.nos.prúž;prkv. nos. pruh;ľ.st.: plesnivec; mikroč.4117394234 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | hafling plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2004 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2014 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2004 |
Trieda : (Class) | 7.3 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 154 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 140 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 195 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |