Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001783900601 |
Číslo : (Number) | 1687 |
Meno : (Name) | Lima |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Maken s.v. |
Matka : (Dam) | Leila |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2001-02-23 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2001 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | chladnokrvník |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | hv;p.z.pol sp.kĺ.n.b; ľ.st.:SK/01 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2003 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2018 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.8 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.56 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.7 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.06 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 168 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 160 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 210 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |