Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001012900091 |
Číslo : (Number) | 3187 |
Meno : (Name) | Tanja |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Biochimik 54 |
Matka : (Dam) | Nobi 90 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1991-04-19 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1991 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | budonovské |
Farba : (Colour) | R |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.prech.v tenk.nos.pr.,rozšir.sa v nepr.dol.nos.pr.a v nepr.šňupku;obe pr.nad pol záprstia n.b.,vzadu vyššie;obe z.do 3/4 nepr.b.,vpredu vyššie; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2003 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2015 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.6 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 169 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 179 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |