Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002002900093 |
Číslo : (Number) | 2616 |
Meno : (Name) | Belladonna |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Donar s.v. |
Matka : (Dam) | Lida(Boganc) |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1993-03-19 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1993 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.v str.tm.škvrn;dolný prúž.prech.šňup;p.pr.po sp.kĺb n.b;obe z. 1/2 podp.n.b; Osv: 8.9.97; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1997 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2013 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | III |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |