Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | Vs 614 |
Meno : (Name) | Jasná/Jagna |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Jam km 1458 t IV |
Matka : (Dam) | Jagna I |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1988-03-13 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1988 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | malopoľské |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | v.nepr.hv.prech.v prstr.nos.pr;šňupka;ľ.pr.a ľ.z.nad sp.b;p.z.do pol hol.nepr.b; Osv:6.8.97VŠ |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | II |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |