Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312500794 |
Číslo : (Number) | 1908 |
Meno : (Name) | Bojana /Favory XI-7 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Favory XI Reseda /F X-3/ 4415 |
Matka : (Dam) | Bojana /S IX-10/ |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1994-11-29 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1994 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | lipican |
Farba : (Colour) | Š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | šir.,dole užšia prebieh.lys.,šňupka;obe pr.po záp.nepr.b.,p.z.sp.b; rod.: AFRIKA |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | lipican plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | I |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 157 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 150 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 176 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 19 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |