Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001482100092 |
Číslo : (Number) | Vs 0411 |
Meno : (Name) | Luna |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Karneol jičínsky |
Matka : (Dam) | Dora |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1992-04-11 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1992 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Prekvitnutý svetlý ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | n.pr.prech.v šň.,ľ.p.sp.n.b,p.p.po zápä.n.b.,obe zad.po pätu n.b.,fľak na bruchu; Osv:28.8.96VŠ |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1998 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | I |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |