Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242703490 |
Číslo : (Number) | 238 |
Meno : (Name) | Carin / Catalin IV-34 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Catalin IV (C II-23) |
Matka : (Dam) | North Star IX-21 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1990-09-27 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1990 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | R |
Popis : (Outline diagram/description) | vel.hv.,preb.nos.pruh slin;p.z.vys.v hol.,l.z.posp.klb nepr.b; Osv:20.4.99 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2009 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 173 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 159 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 197 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |