Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242703290 |
Číslo : (Number) | 239 |
Meno : (Name) | Przedswit XVII-32 (Duchna) |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Przedswit XVII (P XIII-27) Ares |
Matka : (Dam) | North Star IX - 7 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1990-10-29 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1990 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Tmavý hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | b.ch.na č;l.z.kor.a obe pr.nepr.škvrn.b; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2006 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 184 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 170 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 215 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |