Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | S-2627 |
Meno : (Name) | Buschra |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Adenos |
Matka : (Dam) | Dalila |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1989-03-01 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1989 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | b.chl.na čele,ľ.p.a ľ.z.kor.škvrn. Osv:18.12.98 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2001 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 176 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 190 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |