Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001092100090 |
Číslo : (Number) | S-08 |
Meno : (Name) | Columbia(Linda) |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Koh-i-nor-87 |
Matka : (Dam) | Olga |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1990-05-01 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1990 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Tm.hn |
Popis : (Outline diagram/description) | hv.,p.p.zvnútra sp.kl.n.b.škrna,vzadu sp.n.b.,obe zad.sp.n.b.,kor.škvr; V:rodokmen 10.4.1997 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1991 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2014 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | II |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 175 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 164 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 189 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |