Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 3041 |
Meno : (Name) | Liska |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Bakchus |
Matka : (Dam) | Fuksa/Zita |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1997-04-25 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1997 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | chladnokrvník |
Farba : (Colour) | Sv.r |
Popis : (Outline diagram/description) | v.hv;nos.pr;v.sl.,šň;vš.4 konč.sv;sv.hriva; ľ.st.:97 V:karta 3.11.97 karta kobyly 24.10.01 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 164 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 185 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |