Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242703991 |
Číslo : (Number) | 254 |
Meno : (Name) | Naomi /Catalin IV-39/ |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Catalin IV (C II-23) |
Matka : (Dam) | North Star IX-10 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1991-10-11 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1991 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.nepr.hv;preruš.nos.prúž;prst.pozdĺž.slin;obe pr.sp.b;obe z. nad sp.nepr.b;korunky škvrn; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1995 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2006 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | I |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 184 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 170 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 199 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |