Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001312503808 |
Číslo : (Number) | |
Meno : (Name) | Neapolitano XI-38 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Neapolit.XI Caprietta/N IX-20/ |
Matka : (Dam) | Carinola/Maestoso XII-11 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2008-07-29 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2008 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | lipican |
Farba : (Colour) | Š.b |
Popis : (Outline diagram/description) | n.sil.prkv.hv; ľ.st: STR |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | lipican plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2012 |
Trieda : (Class) | 8.7 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.50 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 8.57 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 9.34 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 163 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 153 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 181 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |