Čip : (Chip Number) | 703098100000236 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242700901 |
Číslo : (Number) | 3678 |
Meno : (Name) | Furioso XXXII (F XXII-9) Gong |
Kmeňové meno : (Common name) | Furioso XXXII |
Otec : (Sir) | Furioso XXII (F XVII-8) Flash |
Matka : (Dam) | Catalin III-72 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 28-04-2001 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2001 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | viď grafický popis |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2005 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2018 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2005 |
Trieda : (Class) | 7.8 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.82 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.74 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.78 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 181 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 171 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 205 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22.1 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |