Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | DE4210000245802 |
Číslo : (Number) | 4564 |
Meno : (Name) | Corsinni |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Cassini I |
Matka : (Dam) | Ziranda |
Deň narodenia : (Day of birth) | 11-05-2002 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2002 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | holštýn |
Farba : (Colour) | Beluš |
Popis : (Outline diagram/description) | prst.nepr.hv.2x;p.z.pät.b; ĺ.st.: H/58 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2006 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2005 |
Trieda : (Class) | 8.1 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 8.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.96 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.21 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 186 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 174 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 199 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |