Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 676746899 |
Číslo : (Number) | 3601 |
Meno : (Name) | Nastor/Astor |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Nuheg |
Matka : (Dam) | Pája |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1999-03-12 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1999 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | sliezsky norik |
Farba : (Colour) | R |
Popis : (Outline diagram/description) | šir.lys;hor.a dol.pysk b;obe pr.sv;p.z.1/2 podp.b; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2002 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2005 |
Vyradenie : | úhyn |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2002 |
Trieda : (Class) | 7.9 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.70 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.2 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.74 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 165 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 176 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 25 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |