Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 4530 |
Meno : (Name) | Champion/Ch 39/ |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Chavtajm |
Matka : (Dam) | North Star VIII-47 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1997-11-09 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1997 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Š.b. |
Popis : (Outline diagram/description) | krv.typ: 18/02 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2002 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2004 |
Vyradenie : | predaj |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2001 |
Trieda : (Class) | 7.7 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.10 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.24 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 8.57 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 170 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 161 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 190 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 21 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |