Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | DE321210080190 |
Číslo : (Number) | 3538 |
Meno : (Name) | Larson |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Landgraf I |
Matka : (Dam) | Winnipeg III |
Deň narodenia : (Day of birth) | 11-03-1990 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1990 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | holštýn |
Farba : (Colour) | Tmavý hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | malá hv;p.pr.1/2sp.b;obe z.do 1/3 podpät.b; ľ.st H/01 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1997 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 184 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 170 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |