Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 442 |
Meno : (Name) | Catalin I (C 10) |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Catalin K |
Matka : (Dam) | Gidran III-4 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 19.8.1955 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1955 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | anglický polokrvník |
Farba : (Colour) | Tmavý ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | nepr.hv.;prst.prkv.nos;ľ.panv.nad sp.n.lem.b.,kor.škvr.;p.panv.1/2sp.vzadu,kor.n.b.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1959 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 170 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 160 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 190 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |