Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002242198787 |
Číslo : (Number) | 4430 |
Meno : (Name) | North Star IX-25 /Natural/ |
Kmeňové meno : (Common name) | North Star XI |
Otec : (Sir) | North Star IX |
Matka : (Dam) | North Star A XXII-4 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1987-03-21 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1987 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.hv;ľ.pr.po karp.p.pr.a obe zadné vys.v hol.nepr.b;kor.škvrn;Osv:20.11.97VŠ |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso slovenský teplokrvník plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1993 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 2002 |
Vyradenie : | predaj |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | skok T |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 8.4 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 178 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 166 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |