Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242702590 |
Číslo : (Number) | 3510 |
Meno : (Name) | Catalin IX (C IV-25) Concorde |
Kmeňové meno : (Common name) | Catalin IX |
Otec : (Sir) | Catalin IV (C II-23) |
Matka : (Dam) | Przedswit XIII-2 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 03-03-1990 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1990 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | preb.lys.,ľ.p.sp.b,obe zad.vysoko v podp.n.b.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1997 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | drezúra S |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 1997 |
Trieda : (Class) | 8.1 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 185 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 172 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 200 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |