Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 3507 |
Meno : (Name) | Rif du Madon II/Rebelant II/ |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Rif du Madon s.v. |
Matka : (Dam) | Koh-i-nor 57 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1991-06-01 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1991 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | nonius |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | b.o; ľ.st.:NT/ČSR OOP 4.2.1998/NT |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 1995 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 1997 |
Vyradenie : | predaj |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 8.4 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 181 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 170 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 210 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 23.1 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 590 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |